Teuerungszuschlag

Teuerungszuschlag

Teuerungszuschläge werden regelmässig überprüft und angepasst.

Aufgrund erheblicher Schwankungen der Stahlpreise in der Schweiz und in Europa sowie infolge von Wechselkursschwankungen sind wir gezwungen die Preise anzupassen.

Folgende Anpassungen gelten auf die Bruttopreise der Preisliste 2019:

Teuerungs-
zuschlag ab
14.01.22 01.04.22 01.05.22 22.08.22 13.10.22 16.12.22 20.03.23 27.06.23 13.09.23 26.02.24 18.09.24
ancoPLUS® 5% 15% 18% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0%
ancoFORTE® 0% 0% 0% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0%
ancoSAN® 0% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2%
ancoDUR® 20% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 23% 20% 20% 20%
ZEUS® 20% 25% 25% 23% 23% 18% 18% 15% 10% 10% 10%
ancoTUBE® 5% 15% 18% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0%
BARON®-C Muffe 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 0%
BARON®-C BOX 5% 11% 11% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 3% 3%
BARON®-C
50 Ø Stäbe
8.5% 20% 20% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 12% 8.5% 3% 0%
ancoFIX® 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6%
ancoFIX®-S 0% 15% 15% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0%
COMAX® 5.25% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7% 7% 7%
TRIMEX® 0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 3% 3%
MURINOX® verzinkt 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MURINOX® INOX 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
PERMINOX®
TIRANOX®
0% 34% 34% 34% 34% 34% 30% 25% 25% 18% 10%
ULTRA®15 28% 35% 35% 35% 35% 35% 30% 27% 27% 27% 15%
ATLAS® 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 3%
Transportanker-
systeme
9% 9% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 9% 9% 6% 6%
Bolzenanker +
Verbundanker
0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%  6%

Je nach konjunktureller Entwicklung kann der Teuerungszuschlag jederzeit angepasst werden.