Baustahlpreise TOPAR
Bauen Sie auf Verlässlichkeit: TOPAR Baustahlpreise – Aktuell und Transparent!
Baustahlpreise TOPAR
Ihre Informationsquelle für solide Entscheidungen: Entdecken Sie die TOPAR Baustahlpreise hier!
Unsere Seite für die Baustahlpreise TOPAR bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen und vergangenen Preisentwicklungen. In der Tabelle unten finden Sie die Baustahlpreise der Jahre von 2013 bis heute.
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 1’015 | + 2.0 % |
Februar | 1’015 | 0.0 % |
März | 1’015 | 0.0 % |
April | 1’015 | 0.0 % |
Mai | 1’015 | 0.0 % |
Juni | 1’035 | + 2.0 % |
Juli | 1’035 | 0.0 % |
August | 1’035 | 0.0 % |
September | 1’020 | – 1.5 % |
Oktober | 1’010 | – 1.0 % |
November | 995 | – 1.5 % |
Dezember |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 1’100 | 0.0 % |
Februar | 1’100 | 0.0 % |
März | 1’100 | 0.0 % |
April | 1’080 | – 1.8 % |
Mai | 1’065 | – 1.3 % |
Juni | 1’025 | – 3.7 % |
Juli | 975 | – 4.8 % |
August | 975 | 0.0 % |
September | 975 | 0.0 % |
Oktober | 985 | + 1.0 % |
November | 985 | 0.0 % |
Dezember | 995 | + 1.0 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 1’135 | 0.0 % |
Februar | 1’160 | + 2.2 % |
März | 1’140 | – 1.7 % |
April | 1’540 | + 35.1 % |
Mai | 1’660 | + 7.8 % |
Juni | 1’610 | – 3.0 % |
Juli | 1’430 | – 11.0 % |
August | 1’280 | – 10.5 % |
September | 1’260 | – 1.57 % |
Oktober | 1’325 | + 5.16 % |
November | 1’215 | – 8.3 % |
Dezember | 1’100 | – 9.4 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 900 | + 28.6 % |
Februar | 900 | 0.0 % |
März | 870 | – 3.3 % |
April | 900 | + 3.3 % |
Mai | 915 | + 1.6 % |
Juni | 1’100 | + 20.2 % |
Juli | 1’140 | + 3.6 % |
August | 1’175 | + 3.1 % |
September | 1’145 | – 2.5 % |
Oktober | 1’115 | – 2.6 % |
November | 1’115 | 0.0 % |
Dezember | 1’135 | + 1.8 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 730 | 0.0 % |
Februar | 745 | + 2.0 % |
März | 710 | – 2.5 % |
April | 725 | + 2.0 % |
Mai | 715 | – 1.4 % |
Juni | 690 | – 3.5 % |
Juli | 665 | – 3.6 % |
August | 670 | + 0.7 % |
September | 690 | + 2.9 % |
Oktober | 710 | + 2.9 % |
November | 730 | + 2.9 % |
Dezember | 730 | 0.0 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 810 | 0.0 % |
Februar | 790 | – 2.5 % |
März | 800 | + 1.3 % |
April | 800 | 0.0 % |
Mai | 800 | 0.0 % |
Juni | 785 | – 1.9 % |
Juli | 770 | – 1.9 % |
August | 760 | – 1.3 % |
September | 740 | – 2.6 % |
Oktober | 720 | – 2.7 % |
November | 700 | – 2.7 % |
Dezember | 720 | + 2.8 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 790 | 0.0 % |
Februar | 815 | + 3.1 % |
März | 815 | 0.0 % |
April | 815 | 0.0 % |
Mai | 815 | 0.0 % |
Juni | 815 | 0.0 % |
Juli | 805 | – 1.2 % |
August | 845 | + 4.9 % |
September | 852 | + 0.8 % |
Oktober | 822 | – 3.5 % |
November | 805 | – 2.0 % |
Dezember | 810 | + 1.0 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 660 | + 5.6 % |
Februar | 660 | 0.0 % |
März | 635 | – 3.8 % |
April | 665 | + 4.7 % |
Mai | 640 | – 3.7 % |
Juni | 640 | 0.0 % |
Juli | 630 | – 1.6 % |
August | 660 | + 4.8 % |
September | 765 | + 15.9 % |
Oktober | 790 | + 3.3 % |
November | 790 | 0.0 % |
Dezember | 790 | 0.0 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 550 | 0,0 % |
Februar | 530 | – 3,7 % |
März | 515 | – 2,9 % |
April | 515 | 0,0 % |
Mai | 610 | + 18,4 % |
Juni | 711 | + 16,5 % |
Juli | 675 | – 5,1 % |
August | 645 | – 4,6 % |
September | 605 | – 6,3 % |
Oktober | 595 | – 1,7 % |
November | 565 | – 5,1 % |
Dezember | 625 | +10.6 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 698 | 0,0 % |
Februar | 641 | – 8,2 % |
März | 616 | – 3,9 % |
April | 598 | – 3,0 % |
Mai | 611 | + 2,1 % |
Juni | 611 | 0,0 % |
Juli | 603 | – 1,4 % |
August | 585 | – 3,0 % |
September | 575 | – 1,8 % |
Oktober | 572 | – 0,6 % |
November | 550 | – 3,9 % |
Dezember | 550 | 0,0 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 753 | 0,0 % |
Februar | 753 | 0,0 % |
März | 728 | – 3,4 % |
April | 709 | – 2,8 % |
Mai | 720 | + 1,5 % |
Juni | 720 | 0,0 % |
Juli | 709 | – 1,6 % |
August | 709 | 0,0 % |
September | 709 | 0,0 % |
Oktober | 721 | + 1,6 % |
November | 714 | – 1,0 % |
Dezember | 698 | – 2,3 % |
Monat | Grundpreis CHF/to |
Differenz zum Vormonat |
---|---|---|
Januar | 776 | – |
Februar | 776 | 0,0 % |
März | 776 | 0,0 % |
April | 750 | – 3,4 % |
Mai | 739 | – 1,5 % |
Juni | 739 | 0,0 % |
Juli | 713 | – 3,6 % |
August | 724 | + 1,5 % |
September | 744 | + 2,7 % |
Oktober | 758 | + 1,8 % |
November | 741 | – 2,3 % |
Dezember | 753 | + 1,6 % |